| 马克思主义学院2018年硕士研究生复试一志愿人员名单 | ||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 103948210030278 | 栾家红 | 马克思主义基本原理 | |
| 2 | 103948210030273 | 程毅 | 马克思主义基本原理 | |
| 3 | 103948210030285 | 李志文 | 马克思主义基本原理 | |
| 4 | 103948210030280 | 张晨琳 | 马克思主义基本原理 | |
| 5 | 103948210030275 | 周偎 | 马克思主义基本原理 | |
| 6 | 103948210030281 | 何新燕 | 马克思主义基本原理 | |
| 7 | 103948210030279 | 黄成琨 | 马克思主义基本原理 | |
| 8 | 103948210030282 | 万豫虹 | 马克思主义基本原理 | |
| 9 | 103948210030268 | 林建勋 | 马克思主义基本原理 | 少数民族高层人才骨干 |
| 10 | 103948210030286 | 王席席 | 马克思主义发展史 | |
| 11 | 103948210030288 | 林甦垚 | 马克思主义发展史 | |
| 12 | 103948210030287 | 朱元臻 | 马克思主义发展史 | |
| 13 | 103948210030289 | 卢烷 | 马克思主义发展史 | |
| 14 | 103948210030293 | 郑英琳 | 马克思主义中国化研究 | |
| 15 | 103948210030295 | 黄海云 | 马克思主义中国化研究 | |
| 16 | 103948210030292 | 林泽田 | 马克思主义中国化研究 | |
| 17 | 103948210030294 | 邹晨鑫 | 马克思主义中国化研究 | |
| 18 | 103948210030290 | 黄晓晴 | 马克思主义中国化研究 | |
| 19 | 103948210030313 | 陈清清 | 思想政治教育 | |
| 20 | 103948210030307 | 高叮咛 | 思想政治教育 | |
| 21 | 103948210030303 | 邱菁芳 | 思想政治教育 | |
| 22 | 103948210030325 | 刘嘉宇 | 思想政治教育 | |
| 23 | 103948210030320 | 陈情娇 | 思想政治教育 | |
| 24 | 103948210030318 | 杨菲 | 思想政治教育 | |
| 25 | 103948210030316 | 曾德双 | 思想政治教育 | |
| 26 | 103948210030331 | 张丽 | 思想政治教育 | |
| 27 | 103948210030302 | 连梦瑶 | 思想政治教育 | |
| 28 | 103948210030317 | 范凯玲 | 思想政治教育 | |
| 29 | 103948210030309 | 吴宇灵 | 思想政治教育 | |
| 30 | 103948210030321 | 刘治艺 | 思想政治教育 | |
| 31 | 103948210030308 | 黄麟茜 | 思想政治教育 | |
| 32 | 103948210030326 | 黄嘉富 | 思想政治教育 | |
| 33 | 103948210030314 | 罗素梅 | 思想政治教育 | |
| 34 | 103948210030338 | 任程龙 | 中国近现代史基本问题研究 | |
| 35 | 103948210030341 | 豆粉粉 | 中国近现代史基本问题研究 | |
| 36 | 103948210030336 | 邓然 | 中国近现代史基本问题研究 | |
| 37 | 103948210030392 | 林梅琼 | 学科教学(思政) | |
| 38 | 103948210030403 | 孙思敏 | 学科教学(思政) | |
| 39 | 103948210030382 | 郑斯妮 | 学科教学(思政) | |
| 40 | 103948210030359 | 林文文 | 学科教学(思政) | |
| 41 | 103948210030365 | 黄斯瑜 | 学科教学(思政) | |
| 42 | 103948210030397 | 周英 | 学科教学(思政) | |
| 43 | 103948210030344 | 柯妮妮 | 学科教学(思政) | |
| 44 | 103948210030374 | 郭文静 | 学科教学(思政) | |
| 45 | 103948210030396 | 曾娟 | 学科教学(思政) | |
| 46 | 103948210030401 | 林颖 | 学科教学(思政) | |
| 47 | 103948210030367 | 黄月慧 | 学科教学(思政) | |
| 48 | 103948210030391 | 谢捷欣 | 学科教学(思政) | |
| 49 | 103948210030395 | 翁媛媛 | 学科教学(思政) | |
| 50 | 103948210030393 | 罗阳 | 学科教学(思政) | |
| 51 | 103948210030404 | 郑丽华 | 学科教学(思政) | |
| 52 | 103948210030364 | 陈燕 | 学科教学(思政) | |
| 53 | 103948210030411 | 李如祥 | 学科教学(思政) | |
| 54 | 103948210030371 | 杨央 | 学科教学(思政) | |
| 55 | 103948210030402 | 王惠玲 | 学科教学(思政) | |
| 56 | 103948210030353 | 李国印 | 学科教学(思政) | |
| 57 | 103948210030399 | 闫寒 | 学科教学(思政) | |
| 58 | 103948210030386 | 吕雅兰 | 学科教学(思政) | |
| 59 | 103948210030363 | 蓝杨璐 | 学科教学(思政) | |
| 60 | 103948210030345 | 高晓瑞 | 学科教学(思政) | |
| 61 | 103948210030410 | 林星星 | 学科教学(思政) | |
| 62 | 103948210030380 | 魏灵慧 | 学科教学(思政) | |
| 63 | 103948210030370 | 朱爱 | 学科教学(思政) | |
| 64 | 103948210030369 | 陈青霞 | 学科教学(思政) | |
| 65 | 103948210030394 | 黄菁菁 | 学科教学(思政) | |
| 66 | 103948210030390 | 王雅莉 | 学科教学(思政) | |
| 67 | 103948210030385 | 陈正业 | 学科教学(思政) | |
| 68 | 103948210030398 | 廖文燕 | 学科教学(思政) | |
