序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分(折算百分制) | 复试 成绩 | 复试 权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 | 备注 |
1 | 103940210300663 | 王羽裳 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 77.60 | 90.00 | 30% | 81.32 | 拟录取 | 全日制 | |
2 | 103940210300653 | 魏如鑫 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 75.00 | 86.60 | 30% | 78.48 | 拟录取 | 全日制 | |
3 | 103940210300670 | 陈鑫 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 75.60 | 81.80 | 30% | 77.46 | 拟录取 | 全日制 | |
4 | 103940210300659 | 雷小婷 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 70.40 | 87.60 | 30% | 75.56 | 拟录取 | 全日制 | |
5 | 103940210300667 | 刘文斌 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 70.20 | 84.80 | 30% | 74.58 | 拟录取 | 全日制 | |
6 | 103940210300634 | 沈天怡 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 70.40 | 82.80 | 30% | 74.12 | 拟录取 | 全日制 | |
7 | 103940210300678 | 吴燚盛 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 68.20 | 85.00 | 30% | 73.24 | 拟录取 | 全日制 | |
8 | 103940210300662 | 潘燕芳 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 71.40 | 77.40 | 30% | 73.20 | 拟录取 | 全日制 | |
9 | 103940210300639 | 陈洋 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 69.80 | 81.00 | 30% | 73.16 | 拟录取 | 全日制 | |
10 | 103940210300673 | 杨宇 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 65.80 | 89.40 | 30% | 72.88 | 拟录取 | 全日制 | |
11 | 103940210300683 | 叶凌萱 | 030502 | 马克思主义发展史 | 73.20 | 85.80 | 30% | 76.98 | 拟录取 | 全日制 | |
12 | 103940210300693 | 薛晨柏 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 77.00 | 81.54 | 30% | 78.36 | 拟录取 | 全日制 | |
13 | 103940210300689 | 王阳 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 73.60 | 80.98 | 30% | 75.81 | 拟录取 | 全日制 | |
14 | 103940210300713 | 赵学宇 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 69.40 | 85.60 | 30% | 74.26 | 拟录取 | 全日制 | |
15 | 103940210300695 | 管青云 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 71.40 | 80.56 | 30% | 74.15 | 拟录取 | 全日制 | |
16 | 103940210300698 | 朱碧清 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 69.00 | 81.30 | 30% | 72.69 | 拟录取 | 全日制 | |
17 | 103940210300712 | 康虹雯 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 70.20 | 78.44 | 30% | 72.67 | 拟录取 | 全日制 | |
18 | 103940210300711 | 沈优余 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 69.80 | 78.34 | 30% | 72.36 | 拟录取 | 全日制 | |
19 | 103940210300718 | 刘宗永 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 68.20 | 81.50 | 30% | 72.19 | 拟录取 | 全日制 | |
20 | 103940210300715 | 何卫平 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 67.20 | 83.26 | 30% | 72.02 | 拟录取 | 全日制 | |
21 | 103940210300699 | 林梓元 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 66.80 | 83.84 | 30% | 71.91 | 拟录取 | 全日制 | |
22 | 103940210300714 | 鄢铭杨 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 67.20 | 79.20 | 30% | 70.80 | 拟录取 | 全日制 | |
23 | 103940210300706 | 周凯丽 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 65.00 | 84.28 | 30% | 70.78 | 拟录取 | 全日制 | |
24 | 103940210300700 | 周永泉 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 69.20 | 74.30 | 30% | 70.73 | 拟录取 | 全日制 | |
25 | 103940210300701 | 洪晨枫 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 66.80 | 79.40 | 30% | 70.58 | 拟录取 | 全日制 | |
26 | 103940210300740 | 朱思宇 | 030505 | 思想政治教育 | 75.00 | 89.20 | 30% | 79.26 | 拟录取 | 全日制 | |
27 | 103940210300787 | 彭媛婷 | 030505 | 思想政治教育 | 72.00 | 91.40 | 30% | 77.82 | 拟录取 | 全日制 | |
28 | 103940210300735 | 王静 | 030505 | 思想政治教育 | 76.00 | 81.20 | 30% | 77.56 | 拟录取 | 全日制 | |
29 | 103940210300782 | 康红莉 | 030505 | 思想政治教育 | 73.80 | 85.20 | 30% | 77.22 | 拟录取 | 全日制 | |
30 | 103940210300780 | 张材 | 030505 | 思想政治教育 | 74.40 | 81.80 | 30% | 76.62 | 拟录取 | 全日制 | |
31 | 103940210300749 | 杨小倩 | 030505 | 思想政治教育 | 73.20 | 83.60 | 30% | 76.32 | 拟录取 | 全日制 | |
32 | 103940210300745 | 李伟达 | 030505 | 思想政治教育 | 73.40 | 82.20 | 30% | 76.04 | 拟录取 | 全日制 | |
33 | 103940210300722 | 张岚馨 | 030505 | 思想政治教育 | 71.20 | 86.20 | 30% | 75.70 | 拟录取 | 全日制 | |
34 | 103940210300725 | 郑玲榕 | 030505 | 思想政治教育 | 72.00 | 84.00 | 30% | 75.60 | 拟录取 | 全日制 | |
35 | 103940210300747 | 戴吴婷 | 030505 | 思想政治教育 | 70.80 | 84.00 | 30% | 74.76 | 拟录取 | 全日制 | |
36 | 103940210300763 | 高晨晨 | 030505 | 思想政治教育 | 72.60 | 79.60 | 30% | 74.70 | 拟录取 | 全日制 | |
37 | 103940210300746 | 张林琳 | 030505 | 思想政治教育 | 71.20 | 82.60 | 30% | 74.62 | 拟录取 | 全日制 | |
38 | 103940210300755 | 欧惠琛 | 030505 | 思想政治教育 | 70.20 | 83.20 | 30% | 74.10 | 拟录取 | 全日制 | |
39 | 103940210300776 | 樊高萌 | 030505 | 思想政治教育 | 70.80 | 81.80 | 30% | 74.10 | 拟录取 | 全日制 | |
40 | 103940210300741 | 江东 | 030505 | 思想政治教育 | 69.40 | 84.80 | 30% | 74.02 | 拟录取 | 全日制 | |
41 | 103940210300781 | 王亚慧 | 030505 | 思想政治教育 | 71.60 | 77.80 | 30% | 73.46 | 拟录取 | 全日制 | |
42 | 103940210300734 | 范凡敏 | 030505 | 思想政治教育 | 65.80 | 89.00 | 30% | 72.76 | 拟录取 | 全日制 | |
43 | 103940210300753 | 陈静 | 030505 | 思想政治教育 | 66.00 | 88.40 | 30% | 72.72 | 拟录取 | 全日制 | |
44 | 103940210300720 | 姚舒媛 | 030505 | 思想政治教育 | 66.20 | 86.20 | 30% | 72.20 | 拟录取 | 全日制 | |
45 | 103940210300751 | 郑玲玲 | 030505 | 思想政治教育 | 67.20 | 83.20 | 30% | 72.00 | 拟录取 | 全日制 | |
46 | 103940210300764 | 杨瑞瑶 | 030505 | 思想政治教育 | 67.20 | 82.80 | 30% | 71.88 | 拟录取 | 全日制 | |
47 | 103940210300765 | 黄溶任 | 030505 | 思想政治教育 | 66.80 | 83.40 | 30% | 71.78 | 拟录取 | 全日制 | |
48 | 103940210300737 | 林婷 | 030505 | 思想政治教育 | 67.20 | 81.40 | 30% | 71.46 | 拟录取 | 全日制 | |
49 | 103940210300754 | 陈婷 | 030505 | 思想政治教育 | 65.60 | 84.20 | 30% | 71.18 | 拟录取 | 全日制 | |
50 | 103940210300767 | 崔婷 | 030505 | 思想政治教育 | 65.00 | 84.20 | 30% | 70.76 | 拟录取 | 全日制 | |
51 | 103940210300757 | 马满霞 | 030505 | 思想政治教育 | 66.80 | 79.40 | 30% | 70.58 | 拟录取 | 全日制 | |
52 | 103940210300748 | 陈紫薇 | 030505 | 思想政治教育 | 66.60 | 79.40 | 30% | 70.44 | |||
53 | 103940210300774 | 粟静梅 | 030505 | 思想政治教育 | 67.00 | 77.60 | 30% | 70.18 | |||
54 | 103940210300738 | 刘雅玲 | 030505 | 思想政治教育 | 65.60 | 80.40 | 30% | 70.04 | |||
55 | 103940210300773 | 梁方彬 | 030505 | 思想政治教育 | 65.60 | 77.00 | 30% | 69.02 | |||
56 | 103940210300744 | 陈克清 | 030505 | 思想政治教育 | 65.00 | 68.80 | 30% | 66.14 | |||
57 | 103940210300793 | 林翠芬 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 69.80 | 79.40 | 30% | 72.68 | 拟录取 | 全日制 | |
58 | 103940210300790 | 陈思佳 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 66.40 | 82.00 | 30% | 71.08 | 拟录取 | 全日制 | |
59 | 103940210300821 | 陈一新 | 045102 | 学科教学(思政) | 83.40 | 82.56 | 30% | 83.15 | 拟录取 | 全日制 | |
60 | 103940210300982 | 谭倩 | 045102 | 学科教学(思政) | 80.20 | 89.06 | 30% | 82.86 | 拟录取 | 全日制 | |
61 | 103940210300866 | 谢婷 | 045102 | 学科教学(思政) | 80.20 | 87.88 | 30% | 82.50 | 拟录取 | 全日制 | |
62 | 103940210300819 | 徐天月 | 045102 | 学科教学(思政) | 78.60 | 87.60 | 30% | 81.30 | 拟录取 | 全日制 | |
63 | 103940210300931 | 甘佳阳 | 045102 | 学科教学(思政) | 80.80 | 81.40 | 30% | 80.98 | 拟录取 | 全日制 | |
64 | 103940210300855 | 颜艳蓉 | 045102 | 学科教学(思政) | 77.80 | 88.00 | 30% | 80.86 | 拟录取 | 全日制 | |
65 | 103940210300946 | 赵兰 | 045102 | 学科教学(思政) | 79.80 | 82.40 | 30% | 80.58 | 拟录取 | 全日制 | |
66 | 103940210300864 | 胡艳婷 | 045102 | 学科教学(思政) | 79.20 | 83.40 | 30% | 80.46 | 拟录取 | 全日制 | |
67 | 103940210300924 | 严琳萍 | 045102 | 学科教学(思政) | 76.20 | 89.60 | 30% | 80.22 | 拟录取 | 全日制 | |
68 | 103940210300941 | 李菁 | 045102 | 学科教学(思政) | 77.60 | 86.20 | 30% | 80.18 | 拟录取 | 全日制 | |
69 | 103940210300827 | 王茂茂 | 045102 | 学科教学(思政) | 78.60 | 83.80 | 30% | 80.16 | 拟录取 | 全日制 | |
70 | 103940210300914 | 陈铭铭 | 045102 | 学科教学(思政) | 78.80 | 82.80 | 30% | 80.00 | 拟录取 | 全日制 | |
71 | 103940210300880 | 董泽威 | 045102 | 学科教学(思政) | 77.20 | 86.44 | 30% | 79.97 | 拟录取 | 全日制 | |
72 | 103940210300801 | 郭梦瑶 | 045102 | 学科教学(思政) | 78.20 | 83.42 | 30% | 79.77 | 拟录取 | 全日制 | |
73 | 103940210300898 | 刘菁艺 | 045102 | 学科教学(思政) | 76.20 | 87.60 | 30% | 79.62 | 拟录取 | 全日制 | |
74 | 103940210300926 | 华琴兰 | 045102 | 学科教学(思政) | 77.60 | 84.20 | 30% | 79.58 | 拟录取 | 全日制 | |
75 | 103940210300818 | 夏淼淼 | 045102 | 学科教学(思政) | 79.00 | 80.14 | 30% | 79.34 | 拟录取 | 全日制 | |
76 | 103940210300873 | 简林艺 | 045102 | 学科教学(思政) | 76.80 | 84.92 | 30% | 79.24 | 拟录取 | 全日制 | |
77 | 103940210301001 | 李进 | 045102 | 学科教学(思政) | 78.80 | 79.66 | 30% | 79.06 | 拟录取 | 全日制 | |
78 | 103940210300963 | 赖忠森 | 045102 | 学科教学(思政) | 75.00 | 87.40 | 30% | 78.72 | 拟录取 | 全日制 | |
79 | 103940210300805 | 崔柳婷 | 045102 | 学科教学(思政) | 76.60 | 83.40 | 30% | 78.64 | 拟录取 | 全日制 | |
80 | 103940210300882 | 黄文 | 045102 | 学科教学(思政) | 75.20 | 86.20 | 30% | 78.50 | 拟录取 | 全日制 | |
81 | 103940210300875 | 罗键 | 045102 | 学科教学(思政) | 74.40 | 87.80 | 30% | 78.42 | 拟录取 | 全日制 | |
82 | 103940210300847 | 颜铱婷 | 045102 | 学科教学(思政) | 76.40 | 82.96 | 30% | 78.37 | 拟录取 | 全日制 | |
83 | 103940210300824 | 黄双 | 045102 | 学科教学(思政) | 75.00 | 86.20 | 30% | 78.36 | 拟录取 | 全日制 | |
84 | 103940210300817 | 吴珊珊 | 045102 | 学科教学(思政) | 72.60 | 91.60 | 30% | 78.30 | 拟录取 | 全日制 | |
85 | 103940210300809 | 杨艺玲 | 045102 | 学科教学(思政) | 77.00 | 80.34 | 30% | 78.00 | 拟录取 | 全日制 | |
86 | 103940210300956 | 李若兰 | 045102 | 学科教学(思政) | 74.40 | 86.40 | 30% | 78.00 | 拟录取 | 全日制 | |
87 | 103940210300922 | 曾鑫 | 045102 | 学科教学(思政) | 73.60 | 88.00 | 30% | 77.92 | 拟录取 | 全日制 | |
88 | 103940210300808 | 张悦 | 045102 | 学科教学(思政) | 74.40 | 85.80 | 30% | 77.82 | 拟录取 | 全日制 | |
89 | 103940210300900 | 林巧花 | 045102 | 学科教学(思政) | 72.60 | 89.80 | 30% | 77.76 | 拟录取 | 全日制 | |
90 | 103940210300852 | 林宇芳 | 045102 | 学科教学(思政) | 74.60 | 85.00 | 30% | 77.72 | 拟录取 | 全日制 | |
91 | 103940210300865 | 陈蕾 | 045102 | 学科教学(思政) | 78.20 | 76.18 | 30% | 77.59 | 拟录取 | 全日制 | |
92 | 103940210300944 | 王苗苗 | 045102 | 学科教学(思政) | 74.20 | 85.20 | 30% | 77.50 | 拟录取 | 全日制 | |
93 | 103940210300892 | 曾柳金 | 045102 | 学科教学(思政) | 72.60 | 88.86 | 30% | 77.48 | 拟录取 | 全日制 | |
94 | 103940210300968 | 邓敏欣 | 045102 | 学科教学(思政) | 73.60 | 86.00 | 30% | 77.32 | 拟录取 | 全日制 | |
95 | 103940210300814 | 宋杰薇 | 045102 | 学科教学(思政) | 75.40 | 81.78 | 30% | 77.31 | 拟录取 | 全日制 | |
96 | 103940210300923 | 曾婷婷 | 045102 | 学科教学(思政) | 73.40 | 86.40 | 30% | 77.30 | 拟录取 | 全日制 | |
97 | 103940210300927 | 万艳珍 | 045102 | 学科教学(思政) | 75.80 | 80.12 | 30% | 77.10 | 拟录取 | 全日制 | |
98 | 103940210300895 | 梁珊珊 | 045102 | 学科教学(思政) | 73.00 | 86.44 | 30% | 77.03 | 拟录取 | 全日制 | |
99 | 103940210300811 | 刘丽娜 | 045102 | 学科教学(思政) | 75.80 | 79.60 | 30% | 76.94 | 拟录取 | 全日制 | |
100 | 103940210300979 | 陈晓丽 | 045102 | 学科教学(思政) | 72.80 | 86.00 | 30% | 76.76 | 拟录取 | 全日制 | |
101 | 103940210300850 | 陈玉钗 | 045102 | 学科教学(思政) | 73.40 | 84.40 | 30% | 76.70 | 拟录取 | 全日制 | |
102 | 103940210300911 | 张丽红 | 045102 | 学科教学(思政) | 74.00 | 82.52 | 30% | 76.56 | 拟录取 | 全日制 | |
103 | 103940210300957 | 贺润燕 | 045102 | 学科教学(思政) | 75.60 | 78.24 | 30% | 76.39 | 拟录取 | 全日制 | |
104 | 103940210300909 | 吴婷 | 045102 | 学科教学(思政) | 76.40 | 76.28 | 30% | 76.36 | 拟录取 | 全日制 | |
105 | 103940210300823 | 王萍 | 045102 | 学科教学(思政) | 78.80 | 70.64 | 30% | 76.35 | 拟录取 | 全日制 | |
106 | 103940210300932 | 黄婷 | 045102 | 学科教学(思政) | 72.60 | 85.00 | 30% | 76.32 | 拟录取 | 全日制 | |
107 | 103940210300815 | 许馨予 | 045102 | 学科教学(思政) | 76.60 | 75.60 | 30% | 76.30 | 拟录取 | 全日制 | |
108 | 103940210300894 | 王黄馨 | 045102 | 学科教学(思政) | 73.80 | 82.00 | 30% | 76.26 | |||
109 | 103940210301003 | 弓静静 | 045102 | 学科教学(思政) | 73.40 | 82.80 | 30% | 76.22 | |||
110 | 103940210300835 | 林晗苏 | 045102 | 学科教学(思政) | 72.80 | 83.72 | 30% | 76.08 | |||
111 | 103940210300863 | 曾艳梅 | 045102 | 学科教学(思政) | 73.00 | 82.40 | 30% | 75.82 | |||
112 | 103940210300915 | 幸嘉成 | 045102 | 学科教学(思政) | 74.60 | 78.60 | 30% | 75.80 | |||
113 | 103940210300908 | 黄星林 | 045102 | 学科教学(思政) | 77.20 | 72.46 | 30% | 75.78 | |||
114 | 103940210300813 | 杨珍珠 | 045102 | 学科教学(思政) | 72.60 | 82.52 | 30% | 75.58 | |||
115 | 103940210300918 | 廖瑞花 | 045102 | 学科教学(思政) | 73.80 | 77.22 | 30% | 74.83 | |||
116 | 103940210300981 | 黄向君 | 045102 | 学科教学(思政) | 72.60 | 80.00 | 30% | 74.82 | |||
117 | 103940210300939 | 胡兰 | 045102 | 学科教学(思政) | 73.00 | 78.20 | 30% | 74.56 | |||
118 | 103940210300851 | 彭丽娟 | 045102 | 学科教学(思政) | 73.40 | 76.00 | 30% | 74.18 | |||
注:总成绩=初试总分(折合成百分制)×70%+复试成绩(百分制)×30% | |||||||||||
学院咨询电话:0591—22868237;学院监督电话:0591—22868297。 |