序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 105110101400307 | 施凰仪 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 75 | 72 | 105 | 132 | 384 | |
2 | 100560046224213 | 杨林 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 73 | 67 | 123 | 117 | 380 | |
3 | 100560022318055 | 范雅洁 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 73 | 67 | 108 | 120 | 368 | |
4 | 105580250109551 | 韩亚雪 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 76 | 52 | 115 | 94 | 337 | |
5 | 100020122415587 | 陈亚妹 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 66 | 63 | 108 | 99 | 336 | |
6 | 105110101400365 | 张彪 | 030502 | 马克思主义发展史 | 71 | 50 | 119 | 128 | 368 | |
7 | 100270218030014 | 许慧兰 | 030502 | 马克思主义发展史 | 48 | 62 | 112 | 118 | 340 | |
8 | 106100030520114 | 陈英 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 75 | 64 | 114 | 119 | 372 | |
9 | 106100030520115 | 夏钰 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 73 | 77 | 108 | 109 | 367 | |
10 | 106100030520049 | 林文俊 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 73 | 63 | 109 | 100 | 345 | |
11 | 105580250109635 | 李海妮 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 74 | 62 | 117 | 92 | 345 | |
12 | 105110101400308 | 黄春苗 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 72 | 50 | 123 | 133 | 378 | |
13 | 103840214614601 | 林文康 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 75 | 62 | 125 | 113 | 375 | |
14 | 103840214214580 | 张翔 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 72 | 67 | 122 | 106 | 367 | |
15 | 106100030520285 | 张艺文 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 69 | 80 | 99 | 103 | 351 | |
16 | 104860118018935 | 裴梦 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 76 | 64 | 120 | 126 | 386 | |
17 | 103860212712600 | 熊钰琦 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 77 | 58 | 103 | 135 | 373 | |
18 | 103860212712617 | 陈欣 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 72 | 59 | 104 | 137 | 372 | |
19 | 101830218215190 | 王跃行 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 77 | 51 | 124 | 119 | 371 | |
20 | 101830218217509 | 都丹阳 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 77 | 62 | 114 | 116 | 369 | |
21 | 101450000001715 | 刘宇 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 74 | 50 | 126 | 117 | 367 | |
22 | 100550333307515 | 孙国辰 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 66 | 49 | 112 | 114 | 341 | |
23 | 100010000400394 | 林水龙 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 71 | 50 | 114 | 100 | 335 | |
24 | 106970414312708 | 祁彤彤 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 68 | 65 | 92 | 107 | 332 | |
学院咨询电话:0591—22868237;学院监督电话:0591—22868297。 |