序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分(折算百分制) | 复试 成绩 | 复试 权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 | 备注 |
1 | 105110101400307 | 施凰仪 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 76.80 | 91.00 | 30% | 81.06 | 拟录取 | 全日制 | |
2 | 100560046224213 | 杨林 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 76.00 | 79.40 | 30% | 77.02 | 拟录取 | 全日制 | |
3 | 100560022318055 | 范雅洁 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 73.60 | 67.80 | 30% | 71.86 | 拟录取 | 全日制 | |
4 | 100020122415587 | 陈亚妹 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 67.20 | 82.00 | 30% | 71.64 | 拟录取 | 全日制 | 放弃录取 |
5 | 105580250109551 | 韩亚雪 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 67.40 | 77.00 | 30% | 70.28 | |||
6 | 105110101400365 | 张彪 | 030502 | 马克思主义发展史 | 73.60 | 79.20 | 30% | 75.28 | 拟录取 | 全日制 | |
7 | 100270218030014 | 许慧兰 | 030502 | 马克思主义发展史 | 68.00 | 62.60 | 30% | 66.38 | |||
8 | 106100030520114 | 陈英 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 74.40 | 85.40 | 30% | 77.70 | 拟录取 | 全日制 | |
9 | 106100030520115 | 夏钰 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 73.40 | 85.20 | 30% | 76.94 | 拟录取 | 全日制 | |
10 | 106100030520049 | 林文俊 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 69.00 | 83.00 | 30% | 73.20 | 拟录取 | 全日制 | |
11 | 105580250109635 | 李海妮 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 69.00 | 81.20 | 30% | 72.66 | |||
12 | 103840214614601 | 林文康 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 75.00 | 91.20 | 30% | 79.86 | 拟录取 | 全日制 | |
13 | 103840214214580 | 张翔 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 73.40 | 87.00 | 30% | 77.48 | 拟录取 | 全日制 | |
14 | 105110101400308 | 黄春苗 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 75.60 | 78.20 | 30% | 76.38 | 拟录取 | 全日制 | |
15 | 106100030520285 | 张艺文 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 70.20 | 80.80 | 30% | 73.38 | |||
16 | 104860118018935 | 裴梦 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 77.20 | 85.00 | 30% | 79.54 | 拟录取 | 全日制 | 放弃录取 |
17 | 103860212712600 | 熊钰琦 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 74.60 | 87.40 | 30% | 78.44 | 拟录取 | 全日制 | |
18 | 103860212712617 | 陈欣 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 74.40 | 83.20 | 30% | 77.04 | 拟录取 | 全日制 | |
19 | 101450000001715 | 刘宇 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 73.40 | 81.40 | 30% | 75.8 | 拟录取 | 全日制 | |
20 | 100550333307515 | 孙国辰 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 68.20 | 77.00 | 30% | 70.84 | 拟录取 | 全日制 | 放弃录取 |
21 | 100010000400394 | 林水龙 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 67.00 | 77.60 | 30% | 70.18 | 拟录取 | 全日制 | |
22 | 106970414312708 | 祁彤彤 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 66.40 | 77.80 | 30% | 69.82 | 拟录取 | 全日制 | |
23 | 101830218215190 | 王跃行 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 放弃复试 | ||||||
24 | 101830218217509 | 都丹阳 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 放弃复试 | ||||||
注:总成绩=初试总分(折合成百分制)×70%+复试成绩(百分制)×30% | |||||||||||
学院咨询电话:0591—22868237;学院监督电话:0591—22868297。 |